-> Other stations

Skrzyczne PG/HG (E)

Speed(max): 5(8.1)m/s
Direction:326° ( NW)
Temperature: 1.2°C
Arrived: 2026-02-23 06:10:34 CET

Past data:
hh:mmm/s
Dir (°)
°C
06:08 5.6 8.1 NW(325) 1.2
06:06 5.6 8.1 NW(316) 1.5
06:04 5 8.1 NW(319) 1.5
06:02 5.6 8.9 NW(320) 1.5
06:00 5.8 9.4 NNW(331) 1.5
05:58 4.7 8.6 N(1) 1.5
05:56 5.6 10.3 NW(307) 1.5
05:54 5.6 10.3 NW(326) 1.5
05:52 5.3 9.2 NNW(338) 1.5
05:50 5.6 9.7 NNW(347) 1.5
05:48 5 9.2 NNW(341) 1.5
05:46 5.3 8.1 NW(314) 1.5
05:44 5.6 9.2 NNW(339) 1.5
05:42 4.7 8.1 NNW(327) 1.5
15 min. averages:
hh:mmm/s
Dir (°)
°C
06:00 5.3 10.3 NNW(333) 1.5
05:45 5.8 11.1 NW(323) 1.5
05:30 6.4 11.1 NW(318) 1.1
05:15 6.1 12.8 NW(320) 1.5
05:00 5.8 11.1 NNW(327) 2.3
04:45 5.6 10.6 NW(317) 2.4
04:30 6.1 12.8 NW(323) 2.5
04:15 6.9 12.8 NW(319) 2.5
04:00 7.2 12.2 NW(311) 2.5
03:45 6.7 13.1 WNW(301) 2.5
03:30 7.5 13.1 NW(307) 2.6
03:15 7.5 12.5 NW(304) 2.6
03:00 6.7 12.2 NW(312) 2.5
02:45 6.4 12.5 NW(314) 2.5
02:30 6.7 13.1 NW(308) 2.5
Stations at PL:
Ciecien PG
EASY SURF Chałupy
EASY SURF Jastarnia
FunSurf.pl Chałupy
Góra Żar PG/HG (S)
Mała Czantoria PG/HG
NCŻ Górki Zachodnie
Panoramagique 2
Skrzyczne PG/HG (E)
Snieznica PG
SURF PEOPLE Chałupy3
Szczebel PG
Żar BSP PG/HG
-> Other regions

Desktop view
Data provided by Holfuy.
© Holfuy Weather 2026